# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সিরাজুল ইসলাম মুন্সির বাড়ী হইতে ডাঃ আছাদুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ নং | kabikha | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
2 | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৪ নং | kabita | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | সুবিল দঃপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ | tr | 15000 | বাস্তবায়িত | |||
4 | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে মাছুয়াবাদ নারায়ন মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫,৬,৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | ৫ | lgsp | 60000 | বাস্তবায়িত | |||
6 | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ | lged | 30000 | বাস্তবায়িত | |||
7 | এলজিএসপি | 29-02-2016 | 30-09-2016 | ৩ | lgsp | ১,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | ১ | lgsp | ৪০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
9 | এলজিইডি | 31-03-2016 | 31-03-2016 | ২ | lged | ১,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | কাবিখা | |||||||
11 | এলজি এসপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS