# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সিরাজুল ইসলাম মুন্সির বাড়ী হইতে ডাঃ আছাদুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ নং | কাবিখা | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৪ নং | কাবিটা | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | সুবিল দঃপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ | টিআর | 15000 | বাস্তবায়িত | |||
৪ | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে মাছুয়াবাদ নারায়ন মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫,৬,৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | ৫ | এলজিএসপি | 60000 | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ | এলজিইডি | 30000 | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ৪০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিইডি | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৬ | ২ | এলজিইডি | ১,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিখা | |||||||
১১ | এলজি এসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস