জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন ফসলের জাতের তালিকা।
১। ধানঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বিআর-১ (চান্দিনা) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বিআর-২ (মালা) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বিআর-৩ (বিপ্লব) | বোরো, আউশ ,আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বিআর-৪ (ব্রিশাইল) | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বিআর-৫ (দুলাভোগ) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বিআর-৬ | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বিআর-৭ (ব্রি বালাম) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বিআর-৮ (আশা) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বিআর-৯ (সুফলা) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | বিআর-১০ (প্রগতি) | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | বিআর-১১ (মুক্তা) | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | বিআর-১২ (ময়না) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩ | বিআর-১৪ (গাজী) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪ | বিআর-১৫ (মোহনী) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৫ | বিআর-১৬ (শাহীলালাম) | বোরো, আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৬ | বিআর-১৭ (হাসি) | বোরো | সিলেট হাওর এলাকা |
১৭ | বিআর-১৮ (শাহজালাল) | বোরো | সিলেট হাওর এলাকা |
১৮ | বিআর-১৯ (মংগল) | বোরো | সিলেট হাওর এলাকা |
১৯ | বিআর-২০ (মোহনী) | আউশ | বৃষ্টি বহুল এলাকার উপযোগী |
২০ | বিআর-২১ (নিয়ামত) | আউশ | বৃষ্টি বহুল এলাকার উপযোগী |
২১ | বিআর-২২ (কিরণ) | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
২২ | বিআর-২৩ (দিশারী) | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৩ | বিআর-২৪ (মোহনী) | আউশ | বৃষ্টি বহুল এলাকার উপযোগী |
২৪ | বিআর-২৫ (নয়াপাজাম) | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৫ | বিআর-২৬ (শ্রাবনী) | আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৬ | ব্রিধান-২৭ | আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৭ | ব্রিধান-২৮ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৮ | ব্রিধান-২৯ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৯ | ব্রিধান-৩০ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩০ | ব্রিধান-৩১ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩১ | ব্রিধান-৩২ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩২ | ব্রিধান-৩৩ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৩ | ব্রিধান-৩৪ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৪ | ব্রিধান-৩৫ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৫ | ব্রিধান-৩৬ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৬ | ব্রিধান-৩৭ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৭ | ব্রিধান-৩৮ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৮ | ব্রিধান-৩৯ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩৯ | ব্রিধান-৪০ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪০ | ব্রিধান-৪১ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪১ | ব্রিধান-৪২ | আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ (খরাপ্রবল ও বৃষ্টিবহুল এলাকা) |
৪২ | ব্রিধান-৪৩ | আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ (খরাপ্রবল ও বৃষ্টিবহুল এলাকা) |
৪৩ | ব্রিধান-৪৪ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪৪ | ব্রিধান-৪৫ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪৫ | ব্রিধান-৪৬ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪৬ | ব্রিধান-৪৭ | বোরো | লবণাক্ত এলাকার উপযোগী |
৪৭ | ব্রিধান-৪৮ | আউশ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪৮ | ব্রিধান-৪৯ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪৯ | ব্রিধান-৫০(বাংলামতি) | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫০ | ব্রিধান-৫১ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ (জলা মগ্নতাসহিষু) |
৫১ | ব্রিধান-৫২ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ (জলা মগ্নতাসহিষু) |
৫২ | ব্রিধান-৫৩ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ লবণাক্ত এলাকার উপযোগী |
৫৩ | ব্রিধান-৫৪ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ লবণাক্ত এলাকার উপযোগী |
৫৪ | ব্রিধান-৫৫ | বোরো | লবণাক্ত এলাকার উপযোগী |
৫৫ | ব্রিধান-৫৬ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫৬ | ব্রিধান-৫৭ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫৭ | ব্রিধান-৫৮ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫৮ | ব্রি হাইব্রিড ধান-১ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫৯ | ব্রি হাইব্রিড ধান-২ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬০ | ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ (বন্যা মুক্ত এলাকা) |
৬১ | ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬২ | ইরাটম-৩৮ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬৩ | বিনা ধান-৪ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬৪ | বিনা ধান-৫ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬৫ | বিনা ধান-৬ | আমন | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬৬ | বিনা ধান-৭ | বোরো | লবণাক্ত এলাকার উপযোগী |
৬৭ | বিনা ধান-৮ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬৮ | বিনা ধান-১০ | বোরো | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ গমঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | কাঞ্চন | রবি (অগ্রহায়ণের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ উত্তরাঞ্চলে ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত) | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | সৌরভ | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | গৌরভ | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | শতাব্দী | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | সুফি | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বিজয় | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | প্রদীপ | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারিগম-২৫ | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বারিগম-২৬ | ঐ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩। ভুট্রাঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | ভুট্রা বর্নালী (বিএম-১) | রবি এবং খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | শুভ্রা (বিএম-২) | রবি এবং খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | খইভুট্রা (বিএম-৩) | রবি এবং খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | মহর | সারা বৎসর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি ভুট্রা-৫ | সারা বৎসর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি হাইব্রিড ভুট্রা-১ | সারা বৎসর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি হাইব্রিড ভুট্রা-২ | সারা বৎসর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি ভুট্রা-৬ | সারা বৎসর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বারি ভুট্রা-৭ | সারা বৎসর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪। পাটঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | দেশী পাট | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | সাদা পাট (ডি-১৫৪) | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | সবুজ পাট (সিভিএল-১) | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | আসু পাট (সিভিএল-৩) | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | জুপাট(সিসি-৪৫) | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বিজেআর আই দেশী পাট-৫ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বিজেআর আই দেশী পাট-৬ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বিনা দেশী পাট-২ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | এটোম পাট-২ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | তোষা পাট | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | ও-৪ ও-৯৮৯৭ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | বিজেআর আই তোষা পাট-৩ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩ | মেসতা | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪ | টনি মেসতা (এস-২৪) | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৫ | কেনাফ | খরিপ-১ | যশোর অঞ্চল |
১৬ | জলি কেনাফ | খরিপ-১ | ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চল |
১৭ | ডব জে আর আই কেনাফ-২ | খরিপ-১ | ঢাকা ও যোশর অঞ্চল |
৫। আলুঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি-১ (হীরা ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি-4 (আইলসা ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি-৭ (ডায়মন্ড ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি-৮ (কাডিনাল ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি-১১ (চমক ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি-১২ ( ধীরা ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি-১৩ (গ্রানোলা ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি-১৪ (ক্লিওপেট্রা ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বারি-১৫ (বিনেলা ) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | কুফরী সুন্দরী | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬। আখঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | এইচএস-৯৬ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | আইএসডি-১৬ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | আইএসডি-১৭ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | আইএসডি-১৮ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | আইএসডি-১৯ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | আইএসডি-২০ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | আইএসডি-২১ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | আইএসডি-২২ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | আইএসডি-২৩ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | আইএসডি-২৪ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | আইএসডি-২৫ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | এসআরটিআই-আখ-২৬ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩ | এসআরটিআই-আখ-২৭ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪ | এসআরটিআই-আখ-২৮ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৫ | এসআরটিআই-২৯ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৬ | এসআরটিআই-৩০ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৭ | এসআরটিআই-৩১ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৮ | ঈশ্বরদী-২৯ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৯ | ঈশ্বরদী-৩০ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২০ | ঈশ্বরদী-৩১ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২১ | ঈশ্বরদী-৩২ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২২ | ঈশ্বরদী-৩৩ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৩ | ঈশ্বরদী-৩৪ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৪ | ঈশ্বরদী-৩৫ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
২৫ | ঈশ্বরদী-৩৬ | পেরিনিয়াল | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭। মসুরঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি মসুর-১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি মসুর-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি মসুর-৩ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি মসুর-৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি মসুর-৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি মসুর-৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি মসুর-৭ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮। মুগঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি মুগ-২ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বিনা-মুগ-১ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বিনা-মুগ-২ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বিনা-মুগ-৩ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বিনা-মুগ-৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বিনা-মুগ-৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বিনা-মুগ-৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বিনা-মুগ-৭ | রবি ও খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বারি মুগ-৩ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | বারি মুগ-৪ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | বারি মুগ-৫ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | বারি মুগ-৬ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯। মাসকালইঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি মাস-১ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি মাস-২ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি মাস-৩ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি মাস-১ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বিনা- মাস-১ | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০। খেসারীঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি খেসারী-১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি খেসারী-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বিনা খেসারী-3 | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বিনা খেসারী-১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১। ছোলাঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি ছোলা-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি ছোলা-৩ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি ছোলা-৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি ছোলা-৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি ছোলা-৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি ছোলা-৭ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি ছোলা-৮ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি ছোলা-৯ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২। সরিষাঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | সরিষা-১৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | সরিষা-১৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | সরিষা-১৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | রাই-৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | টরি-৭ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | সোনালী সরিষা (এসএস-৭৫) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | সম্পদ (এম-১২) | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি সরিষা-৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বারি সরিষা-৭ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | বারি সরিষা-৯ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | বারি সরিষা-১১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | বারি সরিষা-১২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩ | বারি সরিষা-১৩ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪ | বারি সরিষা-১৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৫ | বারি সরিষা-১৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৬ | বারি সরিষা-১৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩। তিলঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | টি-৬ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি তিল-১ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি তিল-২ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি তিল-৩ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বিনা তিল-১ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪। চীনাবাদাম
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১) | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | ঢাকা-২ | রবি এবং খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বাসন্তী বাদাম | সারাবছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | ঝিংগা বাদাম | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | ত্রিদানা বাদাম | খরিপ-১ এবং ২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি চীনাবাদাম-৫ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি চীনাবাদাম-৬ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি চীনাবাদাম-৭ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বিনা চীনাবাদাম-১ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | বিনা চীনাবাদাম-২ | রবি এবং খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | বিনা চীনাবাদাম-৩ | রবি এবং খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | বিনা চীনাবাদাম-৪ |
| সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩ | বিনা চীনাবাদাম-৫ | সারাবছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪ | বিনা চীনাবাদাম-৬ | সারাবছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৫। শিমঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারোমাসি সাদা শিম | খরিপ-২ | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারোমাসি বেগুন শিম | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি শিম-১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি শিম-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি শিম-৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি শিম-৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৬। মূলাঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি মূলা-১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি মূলা-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি মূলা-৩ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | রকি-৪৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৭। টমেটোঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি টমেটো-১ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি টমেটো-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি টমেটো-৩ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি টমেটো-৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি টমেটো-৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি টমেটো-৬ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি টমেটো-৭ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি টমেটো-৮ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৯ | বারি টমেটো-৯ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১০ | বারি টমেটো-১০ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১১ | বারি টমেটো-১৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১২ | বিনা টমেটো-২ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৩ | বিনা টমেটো-৩ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৪ | বিনা টমেটো-৪ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৮। বেগুন
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি বেগুন-১ উত্তরা | সারাবাছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি বেগুন-২ তারাপুরী | সারাবাছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি বেগুন-৩ কাজলা | সারাবাছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি বেগুন-৪ নয়ন তারা | সারাবাছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি বেগুন-৫ | সারাবাছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি বেগুন-৯ | সারাবাছর | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি বেগুন-১০ | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | শুকতারা | রবি এবং খরিপ | সমগ্র বাংলাদেশ |
১৯। বাধাকপি
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি বাধাকপি-১ প্রভাতী | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি বাধাকপি-২ অগ্রদূত | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২০। আম
ক্রমিক নং | জাতের নাম | চাষাবাদ মৌসুম | চাষাবাদ এলাকা |
১ | বারি আম-১ মহানন্দ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
২ | বারি আম-২ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৩ | বারি আম-৩ আম্রপালি | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৪ | বারি আম- ৫ | রবি | সমগ্র বাংলাদেশ |
৫ | বারি আম-৬ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৬ | বারি আম-৭ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৭ | বারি আম-৮ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
৮ | বারি আম-৯ | খরিপ-১ | সমগ্র বাংলাদেশ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস