প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীন এলাকায় অবস্থিত । এখানে মনোরম পরিবেশে পড়া লেখার কার্যক্রম পরিচালিত হয় ।
এলাকার জনসাধারণ ও সদাসয় সরকারের সহযোগীতায় অতীত থেকে বর্তমান কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে ।
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ
শ্রেণী
| ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
| মোট | মন্তব্য | |
ছাত্র | ছাত্রী | |||
৬ষ্ঠ | ৬৮ | ৭০ | ১৩৮ |
|
৭ম | ৪১ | ৫৭ | ৯৮ |
|
৮ম | ৩৭ | ৫৬ | ৯৩ |
|
৯ম | ৩১ | ৫২ | ৮৩ |
|
১০ম | ২৭ | ৩৫ | ৬২ |
|
মোট | ২০৪ | ২৭০ | ৪৭৪ |
|
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্যঃ ম্যানেজিং কমিটি, নিয়মিত ।
ক্রমিক নং | সদস্যদের নাম | পদবী | মন্তব্য |
০১ | জনাব মোঃ মনির উদ্দিন চৌধুরী | সভাপতি |
|
০২ | জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা | সাধারণ শিক্ষক সদস্য |
|
০৩ | জনাব এ কে এম শফিকুল হক | সাধারণ শিক্ষক সদস্য |
|
০৪ | জনাবা কলি আচার্য | সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য |
|
০৫ | জনাব মোঃ আলী আকবর মিলন | সাধারণ অভিভাবক সদস্য |
|
০৬ | জনাব মোঃ অলিউর রহমান | সাধারণ অভিভাবক সদস্য |
|
০৭ | জনাব মোঃ আশিক মিয়া | সাধারণ অভিভাবক সদস্য |
|
০৮ | জনাব মোঃ আজির হোসেন | সাধারণ অভিভাবক সদস্য |
|
০৯ | জনাব মোঃ আকমল হোসেন | শিক্ষানুরাগী সদস্য |
|
১০ | প্রধান শিক্ষক, উক্ত বিদ্যালয় | সদস্য সচিব |
|
বিগত ০৫ বছরের সমাপনি/ পাবলিক পরিক্ষার ফলাফলঃ
পাসের সন | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | জিপিএ-৫/গোল্ডন এ প্রাপ্ত সংখ্যা | পাসের হার | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||
২০০৮ | ১২ | ১৫ | ২৭ | ১০ | ১১ | ২১ | - | - | - | ৭৭.৭৭% |
২০০৯ | ২২ | ০৮ | ৩০ | ১৮ | ০৮ | ২৬ | ০১ | - | ০১ | ৮৬.৬৬ |
২০১০ | ২০ | ১৪ | ৩৪ | ১৭ | ১২ | ২৯ | ০২ | - | ০২ | ৮৫.২৯ |
২০১১ | ২১ | ২৫ | ৪৬ | ১৯ | ২৩ | ৪২ | ০২ | - | ০২ | ৯১.৩০ |
২০১২ | ২২ | ৩০ | ৫২ | ২২ | ৩০ | ৫২ | - | - | - | ১০০% |
অর্জনঃ ২০১২ সালের পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাস ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নসহ এ প্লাস বৃদ্ধি করা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং কলেজিয়েট স্কুল করা ।
যোগাযোগঃ সিলেট থেকে বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ থেকে হাবড়া বাজার পাকা রাস্তা ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস